О нас
Официальный дилер
АО ПО ЕлАЗ в Республике Беларусь
Официальный дилер
АО ПО ЕлАЗ в Республике Беларусь
Частное машиностроительное унитарное предприятие "Деос Групп" специализируется на поставке и гарантийном сопровождении дорожно-строительной техники и техники специального назначения российского производства.
ELAZ-BL 880
ELAZ-BL 888
Спецификация экскаватора-погрузчика ELAZ BL 880
Двигатель
| Тип двигателя | четырехтактный, дизельный | - |
| Мощность двигателя | 74,5(100)й | кВт(л.с) |
| Крутящий момент | 410 | шт. |
| Номинальная частота вращения | 2200 | об/мин |
| Рабочий объемя | 4.4 | л |
Электрическая система
| Напряжение аккумуляторной батареия | 12 | В |
| Генератор | 75 | А |
Ходовая часть
| Тип | пневмоколесная | - |
| Количество колес | 4 | шт. |
| Масса конструкционная | 4850010 | кг. |
| Габаритные размеры: длина | 5650 | мм |
| Габаритные размеры: ширина | 2235 | мм |
| Габаритные размеры: высота в транспортном положении | 3550 | мм |
| высота по кабине | 2890 | мм |
| Колесная база | 2130 | мм |
| Дорожный просвет | 400 | мм |
Рулевое управление
| Тип привода | Гидростатический | - |
| Радиус поворота по внешнему торцу шины с торможением | 6.2 | м |
| Радиус поворота по внешнему торцу шины без торможения | 8.2 | м |
Гидро система
| Производительность насосов при 2200 об/мин двигателя | 154 | л/мин |
| Рабочее давление | 250 | бар |
Параметры погрузочного оборудования
| Тип погрузочного оборудования | - | - |
| Количество операций выполняемое ковшом | 7 | - |
| Объем ковша | 1.0 | куб.м |
| Ширина ковша | 2235 | мм |
| Грузоподъемность на полном вылете | 3725 | кг |
| Максимальная высота разгрузки при 45 град. | 2740 | мм |
| Максимальный вылет разгрузки при 45 град. | 2741 | мм |
| Вылет режущей кромки ковша при максимальной высоте подъема | 1250 | мм |
| Максимальная высота оси поворота ковша | 3500 | мм |
| Максимальная глубина выемки грунта | 120 | мм |
| Максимальная рабочая высота | 4300 | мм |
| Максимальный угол разгрузки | 59.2 | град. |
Параметры экскаваторного оборудования с рукоятью глубокого копания (обратной лопаты)
| Максимальная глубина копания (телескопическая рукоять) | 5800 | мм |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | 7170 | мм |
| Максимальная высота разгрузки | 6800 | мм |
| Угол поворота ковша | 190 | град. |
| Гидравлическая разводка на рукояти, для рабочих органов с одним гидравлическим контуром | Наличие | - |
Мосты
| Задний | неподвижный | - |
| Передний | качающийся с полностью разгруженными полуосями и планетарными бортовыми редукторами в ступицах колес | - |

Спецификация экскаватора-погрузчика ELAZ BL 888
Ковш погрузчика
| Емкость ковша, м3 | 1.1 |
| Усилие отрыва на подъем, кН | 56.1 |
| Ширина ковша, мм | 2400 |
| Грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 3440 |
Ковш экскаватора
| максимальное усилие отрыва ковша, кН | 59.1 |
| усилие отрыва, при не выдвинутой рукояти стрелы, кН | 31.8 |
| усилие отрыва, при выдвинутой рукояти стрелы, кН | 22.4 |
Шины
| Передние шины | 6,9-28 |
| Задние шины | 16,9-28 |
Рабочий вес экскаватора-погрузчика
| Рабочий вес экскаватора-погрузчика, кг |
| 8700-9750 |
Объемы используемых жидкостей
| моторное масло, л | 13 |
| система охлаждения, л | 25 |
| бак горючего, л | 140 |
| бак гидравлического масла, л | 75 |
| емкость гидравлической системы, л | 130 |
| передний мост, л | 11.5 |
| задний мост, л | 16 |
| тормозная жидкость, л | 0.4 |
Габаритные размеры экскаватора-погрузчика
| Габаритная длина с ковшом, мм | 6375 |
| Колесная база, мм | 2230 |
| Расстояние от центра до обратной лопаты, мм | 1355 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 400 |
| Высота кабины, мм | 2950 |
| Максимальная высота погрузчика, мм | 3880 |
| Габаритная ширина погрузчика, мм | 2400 |
| Ширина с ковшом, мм | 2400 |
| Колея по задним шинам, мм | 1950 |
| Колея по передним шинам, мм | 1950 |
Характеристики погрузочного оборудования
| Расстояние между осью шарнира и центром передней оси, мм | 1550 |
| Угол разгрузки при подъеме ковша на полную высоту, град | 59,2° |
| Высота разгрузки, мм | 2865 |
| Высота до верхнего шарнира, мм | 3600 |
| Максимальная дальность разгрузки, мм | 1620 |
| Минимальная дальность разгрузки, мм | 600 |
| Глубина опускания ковша, мм | 117 |
| Угол разгрузки ковша, град | 45° |
| Характеристики экскаваторного оборудования для мод. | 883, 885 |
Характеристики рукояти экскаватора(сложена-выдвинута)
| Максимальная глубина копания, мм | 4600-5800 |
| Максимальный вылет стрелы от задней оси, мм | 7000-8100 |
| Максимальный вылет стрелы от качания, мм | 5700-6800 |
| Максимальная высота копания, мм | 55600-6450 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3850-4700 |
| Высота разгрузки, ммм | 1800-2650 |
| Угол поворота ковша, град | 200,4°-200,4° |
ДЕОС ГРУПП













